|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model: | SL-25-100M | Macht: | 100W 120W |
|---|---|---|---|
| De Diameter van de installatiepijp: | φ45/60mm | Inputvoltage: | 90~305Vac |
| Geleide spaander: | 3030 of 5050 | Bestuurder: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| Markeren: | Regelbare Hoek LEIDENE Straatlantaarninrichtingen,160lm/W LEIDENE Straatlantaarns,ADC12 geleid Weglicht |
||
LEIDENE Straatlantaarn yasl-25
Productspecificatie
| Productcode | Yasl-25-100M | ||||||
| Inputwattage | 60W | 100W | |||||
| De Diameter van de installatiepijp | φ45/60mm | ||||||
| Lichtstromen | 7800-9000lm | 13000-15000lm | |||||
| Kleurentemperatuur | 2700~6500K | ||||||
| Inputvoltage | AC90~305V | ||||||
| Frequentiegebied | 50/60Hz | ||||||
| Machtsfactor | PF≥0.95 | ||||||
| kleur die index teruggeven | Ra≥70 | ||||||
| Temperatuur van Arbeidsvoorwaarde | -40~50℃ | ||||||
| Vochtigheid van Arbeidsvoorwaarde | 20%~90%RH | ||||||
| LEIDEN Leven | 50000h | ||||||
| Protectinrang | IP66 | ||||||
| Beveiligingsniveau | IK08/09/10 | ||||||
| Installatiehoogte | 48m | 610m | |||||
| Netto Gewicht | 3.8kgs | 3.8kgs | |||||
| Brutogewicht | 4.0kgs | 4.0kgs | |||||
| Verpakkingsgrootte (mm) | 680*270*160 | ||||||
Deze reeks is een krachtige straatverlichting beschikbaar in drie grootte.
Lunimaire wordt vervaardigd van hoge druk gietend aluminium.
Lt. zal een geleide efficiency tot 130 lm/w hebben en zal kunnen produceren.
Tot 26000 luminaire lumen bij 4000K eindigden in Grijs of zwart als norm.
| 型号 Model | SL-25-40M | SL-25-100M | SL-25-150M | SL-25-240M | |||||
| 输出功率 Ingevoerde Wattage (w) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/180/200 | 240/300 | |||||
| 安装杆径 de Diameter van de Installatiepijp | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ60/70mm | |||||
| 安装高度 Installatiehoogte (m) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 | |||||
| 输入电压 Inputvoltage | 90~305Vac | ||||||||
| 频率范围 Frequentiegebied | 50/60Hz | ||||||||
| 功率因素 Machtsfactor | ≥0.9 | ||||||||
| 光源 lichtbron | Leiden | ||||||||
| 电源 Bestuurder | Inventronics | ||||||||
| (Facultatieve) Meanwell | |||||||||
| ander merk van bestuurder (op verzoek) | |||||||||
| 发光效率 Luminaire doeltreffendheid (lm/W) | 130-170 | ||||||||
| 色温 Kleurentemperatuur | 4000 | ||||||||
| 显色指数 Kleur die index teruggeven | ≥70 | ||||||||
| 调光方式 Diming | (Facultatieve) Dali | ||||||||
| (facultatieve) 1-10V | |||||||||
| (Facultatieve) PWM | |||||||||
| Slim controlebeheersysteem (op verzoek) | |||||||||
| 环境温度 de milieutemperatuur | -40~45℃ | ||||||||
| 环境湿度 Vochtigheid van Arbeidsvoorwaarde | 20%~90%RH | ||||||||
| 防护等级 Protectin-Rang | IP66 | ||||||||
| Het Beveiligingsniveau van IK 等级 | IK08 | ||||||||
| 认证 Normen & Certificatie | ENEC | ||||||||
| CITIZENS BAND | |||||||||
| Ce | |||||||||
| Rohs | |||||||||
| 可选配件 Opties | Fotocel | ||||||||
| Schommelingsbescherming | |||||||||
| Externe kabel (lengte op verzoek) | |||||||||
| Slim controleapparaat | |||||||||
| 材质 Meterials | Het huisvesten: ADC12 gegoten aluminium | ||||||||
| Dekking: Gehard glas | |||||||||
| Externe Schroeven: 304 roestvrije schroeven | |||||||||
| 外观颜色 Kleur | Grijs/Zwarte (andere op verzoek) | ||||||||
Productspecificatie:
| Model | Productgrootte (mm) | Verpakkingsgrootte (mm) | G.W | N.W | |||||
| L | W | H | L | W | H | (kg) | (kg) | ||
| Yssl-25-40 | 555 | 210 | 143 | 600 | 260 | 165 | 2.9 | 3.4 | |
| Yssl-25-40M | |||||||||
| Yssl-25-100 | 645 | 257 | 147 | 680 | 270 | 160 | 3.8 | 4 | |
| Yssl-25-100M | |||||||||
| Yssl-25-150 | 790 | 305 | 147 | 820 | 320 | 160 | 5.7 | 6 | |
| Yssl-25-150M | |||||||||
| Yssl-25-200 | 890 | 361 | 163 | 970 | 370 | 180 | 7.2 | 7.5 | |
| Yssl-25-200M | |||||||||
Toepassing
Het is geschikt voor de straatverlichting op wegen, stedelijke wegen en secundaire wegen, stadions, stoepen, woonwijken, industriezones, vierkanten, parken, scholen, villa's, tuinen en andere plaatsen.
Photometric
| Dh-T1 | Dh-t3-m | Dh-t4-m | Dy-t3-m | GY-T2-M01 | Gx-T2-m | Gx-t4-l | Hx-T2-s | ||||||||
| Dh-T2-l | Dh-t3-DOCTORANDUS IN DE LETTEREN | Dh-t5-m | GY-t1-m | GY-t3-M01 | Gx-t3-m | Hy-T2-m | Hx-T2-m | ||||||||
| Dh-T2-m | Dh-t3-MB | Dy-T2-m | GY-T2-m | Gx-T2-s | Gx-t4-m | Hy-t3-m | Hx-t3-m |
Productgrootte
| Productcode | Yasl-25-240M | ||||||||
| L (mm) | 890 | ||||||||
| W (mm) | 361 | ||||||||
| H (mm) | 163 | ||||||||
Contactpersoon: Ms. Jenny
Tel.: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302