|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Inputwattage: | 80 /90 / 100W | hoog rendement: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| voltage: | 220V | Pakket: | 1pcs/carton |
| Verpakkingsdetails: | met strofoampakket | Dekkleur: | Aangepast |
| Markeren: | Woon LEIDENE Lichten die 4000K huisvesten,Aluminium Woonstraatlantaarns,100W hoge druk LEIDENE Lichte Huisvesting |
||
de verschillende Kelvin Woon Geleide Straatlantaarns van 2700k 3000K 4000K 5 Jaar Garantie
| Productinformatieblad | ||||
| Punt Nr. | Yasl-25-80 | Yasl-25-80 | Yasl-25-80 | Yasl-25-80 |
| Macht | 70W | 80W | 90W | 100W |
| Lumenefficiency | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumen | 9800lm | 11200lm | 12600lm | 1400lm |
| Productgrootte (mm) | 645x257x147 | 645x257x147 | 645x257x147 | 645x257x147 |
| Elektrogegevens | ||||
| Het werk Voltage | AC100-265V 丨 50/60Hz | |||
| Leiden: | Lumileds/Epistar/SANAN | |||
| GDT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | |||
| CRI | Ra>70 (norm)/Ra>80 | |||
| Bestuurder | lokaal | |||
| THD | <15> | |||
| Machtsfactor (PF) | PF>0.9 | |||
| IP Classificatie | IP66 | |||
| IK classificatie | 1K09 | |||
| Houder | 50mm/B60mm (norm) | |||
| Lichaamsmateriaal | Higndruk gegoten aluminium | |||
| Huisvesting Calor | Donkere Grijs/Zwart/Lichtgrijs (availabel op verzoek) | |||
| Dekkingsmateriaal | Uv-bestand Polycarbonaat | |||
| Werkomgeving | -20℃ ~+50℃, 10%~90%RH | |||
| Levensduur L70 bij 25℃ | > 50,000hours | |||
| Opzettend Type | Zijingang of Verticale pool opgezette ±15° | |||
| Dimmable | 1-10V Verduisterend /Timer-het Verduisteren | |||
| Protecdionklasse | Klasse I (norm)/KlasseⅡ | |||
| Normen | Ce, RoHS, ENEC, CITIZENS BAND, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | |||
| Beschikbaar op verzoek | NEMA-contactdoos (3/5/7pins), ZHAGA-contactdoos. Kort GLB, Fotocel., Bewegingssensor, NTC. OLC, DALI Dimming | |||
| Redelijke tolerantie | Watts: ±10%, GDT: ±500K, Lumenefficiency: ±5% | |||
lnstalling Manieren:
Zowel Horizontale als Verticale beschikbare en regelbare hoek-15°to+15°
| 90 graadinstallatie | Voorzijde |
| Rug | Kant |
| Productcode | Yasl-25-40M | Yasl-25-100M | Yasl-25-150M | Yasl-25-240M | ||||||
| Inputwattage | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | |
| De Diameter van de installatiepijp | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60/76mm | ||||||
| Lichtstromen | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | |
| Kleurentemperatuur | 2700~6500K | |||||||||
| Inputvoltage | AC90~305V | |||||||||
| Frequentiegebied | 50/60Hz | |||||||||
| Machtsfactor | PF≥0.95 | |||||||||
| kleur die index teruggeven | Ra≥70 | |||||||||
| Temperatuur van Arbeidsvoorwaarde | -40~50℃ | |||||||||
| Vochtigheid van Arbeidsvoorwaarde | 20%~90%RH | |||||||||
| LEIDEN Leven | 50000h | |||||||||
| Protectinrang | IP66 | |||||||||
| Beveiligingsniveau | IK08/09/10 | |||||||||
| Installatiehoogte | 36m | 36m | 46m | 48m | 610m | 812m | 812m | 1014m | 1014m | |
| Netto Gewicht | 2.9kgs | 2.9kgs | 2.9kgs | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs | |
| Brutogewicht | 3.4kgs | 3.4kgs | 3.4kgs | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs | |
| Verpakkingsgrootte (m m) | 555*210*143 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | ||||||
Dit Geleide licht is een krachtige straatverlichting beschikbaar in vier grootte: 40W/100M/150/200W.
Lunimaire wordt vervaardigd van hoogte - het gietende aluminium van de kwaliteitsdruk.
Lt. zal een geleide efficiency tot 130 lm/w hebben en zal kunnen produceren.
Het tot 26000 luminaire lumen bij 4000K eindigde in Grijs of zwart als norm en 5 jaar garantie.
Normen & Certificatie: ENEC, CITIZENS BAND, Ce, Rohs.
|
|
| Dh-T1 | Dh-t3-m | Dh-t4-m | Dy-t3-m | GY-T2-M01 | Gx-T2-m | Gx-t4-l | Hx-T2-s |
| Dh-T2-l | Dh-t3-DOCTORANDUS IN DE LETTEREN | Dh-t5-m | GY-t1-m | GY-t3-M01 | Gx-t3-m | Hy-T2-m | Hx-T2-m |
| Dh-T2-m | Dh-t3-MB | Dy-T2-m | GY-T2-m | Gx-T2-s | Gx-t4-m | Hy-t3-m | Hx-t3-m |
| Productcode | Yasl-25-40M | Yasl-25-100M | Yasl-25-150M | Yasl-25-240M | ||||||
| L (mm) | 555 | 645 | 790 | 890 | ||||||
| W (mm) | 210 | 257 | 305 | 361 | ||||||
| H (mm) | 143 | 147 | 147 | 163 | ||||||
| S.No | Vereiste | Vereiste | Testnorm | Leveranciersantwoorden |
| Fysieke vereisten | ||||
| 1 | Huisvestingstype | Op zwaar werk berekend ruw druk gegoten aluminium allo | ISO 3522 | |
| 2 | Dekking | Aangemaakt Glas | ||
| 3 | Pakking | Silicium Rubberpakking | ||
| 4 | De waaier van de huisvestingswattage | 30W ~240W | ||
| 5 | Contactdoosopties | NEMA-contactdoos, Fotocel, Slim controlemechanisme, Shorting GLB | ||
| 6 | De componenten van roestvrij staal | Minimum316l-Rang 316L | ||
| 7 | IP Bescherming | IP66 | CEI 60529 | |
| 8 | IK bescherming | IK08 | CEI 62262 | |
| 9 | Hulpmiddel het vrije openen | Hulpmiddel-vrije toegang tot toestelcompartiment | ||
| 10 | Corrosietests in kunstmatige atmosferen — Zoute neveltests | EN/ISO 9227 - Corrosietests in kunstmatige atmosferen — Zoute neveltests 1000 uren 1000 小时 | EN/ISO 9227 | |
| 11 | Trillingstest | ANSI C136.31 - Rijweg en het Materiaal van de Gebiedsverlichting - Luminaire Trilling | ANSI C136.31 | |
Contactpersoon: Ms. Jenny
Tel.: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302