|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Inputwattage: | 20W 30W 40W | Efficiency: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| voltage: | AC90-305V | Verpakkingsdetails: | met strofoampakket |
| Normen & Certificatie: | CE ENEC CM | Kleur: | Grijs/Zwart/Wit |
| Markeren: | 160lm/W geleide Straatlantaarnhuisvesting,15 Graad die Openlucht LEIDENE Lichten overhellen,Vierkante Openlucht het LEIDENE Straatlantaarns Huisvesten |
||
LEIDENE Straatlantaarn yasl-19M
lnstalling Manieren:
Zowel Horizontale als Verticale beschikbare en regelbare hoek-15°to+15°
| 90 graadinstallatie | Voorzijde |
| Rug | Kant |
Productspecificatie
| Productcode | Yasl-19-30M | ||||||
| Inputwattage | 50W | ||||||
| Kleurentemperatuur | 2700~6500K | ||||||
| Lichtstromen | 6500-7000lm | ||||||
| Inputvoltage | AC90~305V | ||||||
| Frequentiegebied | 50/60Hz | ||||||
| Machtsfactor | PF≥0.95 | ||||||
| kleur die index teruggeven | Ra≥70 | ||||||
| Temperatuur van Arbeidsvoorwaarde | -40~50℃ | ||||||
| Vochtigheid van Arbeidsvoorwaarde | 20%~90%RH | ||||||
| LEIDEN Leven | 50000h | ||||||
| Protectinrang | IP66 | ||||||
| Beveiligingsniveau | IK08/09/10 | ||||||
| De Diameter van de installatiepijp | φ45/60mm | ||||||
| Installatiehoogte | 46m | ||||||
| Netto Gewicht | 3.1kgs | ||||||
| Brutogewicht | 3.5kgs | ||||||
| Verpakkingsgrootte (m m) | 580*250*165 | ||||||
| Productinformatieblad | ||||
| Punt Nr. | Yasl-19-30 | Yasl-19-50 | Yasl-19-80 | Yasl-19-150 |
| Macht | 30W | 50W | 80W | 150W |
| Lumenefficiency | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumen | 3800lm | 6500lm | 10400lm | 19500lm |
| Productgrootte (mm) | 459X186X119 | 577X233X103 | 627X271X103 | 768X301X104 |
| Elektrogegevens | ||||
| Het werk Voltage | AC100-265V 丨 50/60Hz | |||
| Leiden: | Lumileds/Epistar/SANAN | |||
| GDT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | |||
| CRI | Ra>70 (norm)/Ra>80 | |||
| Bestuurder | lokaal | |||
| THD | <15> | |||
| Machtsfactor (PF) | PF>0.9 | |||
| IP Classificatie | IP66 | |||
| IK classificatie | 1K09 | |||
| Houder | 50mm/B60mm (norm) | |||
| Lichaamsmateriaal | Higndruk gegoten aluminium | |||
| Huisvesting Calor | Donkere Grijs/Zwart/Lichtgrijs (availabel op verzoek) | |||
| Dekkingsmateriaal | Uv-bestand Polycarbonaat | |||
| Werkomgeving | -20℃ ~+50℃, 10%~90%RH | |||
| Levensduur L70 bij 25℃ | > 50,000hours | |||
| Opzettend Type | Zijingang of Verticale pool opgezette ±15° | |||
| Dimmable | 1-10V Verduisterend /Timer-het Verduisteren | |||
| Protecdionklasse | Klasse I (norm)/KlasseⅡ | |||
| Normen | Ce, RoHS, ENEC, CITIZENS BAND, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | |||
| Beschikbaar op verzoek | NEMA-contactdoos (3/5/7pins), ZHAGA-contactdoos. Kort GLB, Fotocel., Bewegingssensor, NTC. OLC, DALI Dimming | |||
| Redelijke tolerantie | Watts: ±10%, GDT: ±500K, Lumenefficiency: ±5% | |||
LEIDENE Straatlantaarn yasl-19M
Productomschrijving
Deze reeks is een krachtige straatverlichting beschikbaar in drie grootte.
Lunimaire wordt vervaardigd van hoge druk gietend aluminium.
Het zal een geleide efficiency tot 130 lm/w hebben en zal kunnen produceren.
Tot 26000 luminaire lumen bij 4000K eindigden in Grijs of zwart als norm.
IP66 CE ROHS
![]()
Photometric
| Dh-T1 | Dh-t3-m | Dh-t4-m | Dy-t3-m | GY-T2-M01 | Gx-T2-m | Gx-t4-l | Hx-T2-s | ||||||||
| Dh-T2-l | Dh-t3-DOCTORANDUS IN DE LETTEREN | Dh-t5-m | GY-t1-m | GY-t3-M01 | Gx-t3-m | Hy-T2-m | Hx-T2-m | ||||||||
| Dh-T2-m | Dh-t3-MB | Dy-T2-m | GY-T2-m | Gx-T2-s | Gx-t4-m | Hy-t3-m | Hx-t3-m |
Productgrootte
| Productcode | Yasl-19-150M | ||||||
| L (mm) | 768 | ||||||
| W (mm) | 301 | ||||||
| H (mm) | 104 | ||||||
![]()
Contactpersoon: Ms. Jenny
Tel.: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302