|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model: | SL-25-100M | Macht: | 60w 80w 100w |
|---|---|---|---|
| LEIDEN Leven: | 50000h | GDT: | 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, 2700K |
| Efficiency: | 160lm/W | Garantie: | 5 jaar |
| Markeren: | Openlucht Geleide Straatlantaarns 160lm/W,Openlucht Geleide zonnestraatlantaarn,Geleide Lichte Straatlantaarn 5700K |
||
LED-straatverlichting YASL-25
Manieren installeren:
Zowel horizontaal als verticaal beschikbaar en instelbare hoek-15 ° tot + 15 °
Deze serie is een hoogwaardige straatverlichting verkrijgbaar in drie maten.
De lunimaire is gemaakt van onder hoge druk gegoten aluminium.
Het zal een led-efficiëntie hebben tot 130 lm/w en zal kunnen produceren.
Tot 26000 armatuurlumen bij 4000K standaard afgewerkt in grijs of zwart.
IP66 CE-ROHS

Productspecificatie:
| Productcode | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | |||||||||||||||||
| Ingangsvermogen | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | ||||||||||||
| Diameter installatiepijp: | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60/76mm | |||||||||||||||||
| Lichtstroom | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | ||||||||||||
| Kleurtemperatuur | 2700~6500K | ||||||||||||||||||||
| Ingangsspanning | AC90~305V | ||||||||||||||||||||
| Frequentiebereik | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
| Krachtfactor | PF≥0.95 | ||||||||||||||||||||
| kleurweergave-index | Ra≥70 | ||||||||||||||||||||
| Temperatuur van Arbeidsvoorwaarde: | -40~50ºC | ||||||||||||||||||||
| Vochtigheid van Arbeidsvoorwaarde: | 20%~90%RH | ||||||||||||||||||||
| LED-levensduur | 50000 uur | ||||||||||||||||||||
| Beschermende kwaliteit | IP66 | ||||||||||||||||||||
| Beschermingsniveau | IK08/09/10 | ||||||||||||||||||||
| Installatie Hoogte: | 3-6m | 3-6m | 4-6m | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m | ||||||||||||
| Netto gewicht | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 5,7 kg | 5,7 kg | 7,2 kg | 7,2 kg | ||||||||||||
| Bruto gewicht | 3,4 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 6,0 kg | 6,0 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | ||||||||||||
| Verpakkingsgrootte (mm) | 600*260*165 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | |||||||||||||||||
fotometrisch
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Product grootte
| Productcode | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | |||||||||||||||||
| L (mm) | 555 | 645 | 790 | 890 | |||||||||||||||||
| B (mm) | 210 | 257 | 305 | 361 | |||||||||||||||||
| H (mm) | 143 | 147 | 147 | 163 | |||||||||||||||||
| S.Nee | Vereiste | Vereiste | Teststandaard |
| Fysieke eisen | |||
| 1 | Type woning | Heavy-duty robuuste drukgegoten aluminiumlegering | ISO 3522 |
| 2 | Omslag | Gehard glas | |
| 3 | Pakking | Siliconenrubber pakking: | |
| 4 | Wattagebereik behuizing | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 220W 240W | |
| 5 | Socket-opties: | NEMA-aansluiting, fotocel, slimme controller, kortsluitkap | |
| 6 | Roestvrijstalen componenten | Minimaal 316L kwaliteit 316L | |
| 7 | IP-bescherming | IP66 | IEC 60529 |
| 8 | IK Bescherming | IK08 | IEC 62262 |
| 9 | Gereedschapsloze opening | Toegang zonder gereedschap tot het uitrustingscompartiment | |
| 10 | Corrosietests in kunstmatige atmosferen - Zoutsproeitesten | EN/ISO 9227 - Corrosietests in kunstmatige atmosferen -Zoutsproeitesten gedurende 1000 uur | EN/ISO 9227 |
| 11 | Vibratie test | ANSI C136.31 - Weg- en terreinverlichtingsapparatuur - Armatuurtrillingen | ANSI C136.31 |
| LED en optica | |||
| 1 | LED-merk | Osram/CREE | |
| 2 | LED-type: | >2W High power LED met keramische basis (3V - Single chip die) >2w | |
| 3 | LED-aandrijfstroom | <750mA | |
| 4 | LED-levensduur | >100.000 uur @L95 | LM80 en TM21 |
| 5 | Optica Materiaal: | UV-pc | |
| 6 | Lichtverdelingen | Type I, II, III, IV | |
| Thermische vereisten | |||
| 1 | Bereik van productomgevingstemperatuur: | -40°C tot 55°C | |
| 2 | Product Opslagtemperatuurbereik: | tot 85°C | |
| 3 | LED Behuizingstemperatuur (Tc) | <75°C @50°C omgevingstemperatuur | UL1598 |
| 4 | Temperatuurbereik driverbehuizing | <85°C @50°C omgevingstemperatuur | UL1598 |
| Prestatie | |||
| 1 | Ingangsspanningsbereik: | 110V 120V 220V 270 305VAC - 50/60Hz | IEC 60598-2-3 |
| 2 | Krachtfactor | >0.90 | IEC 60598-2-3 |
| 3 | THD | <20% | IEC 60598-2-3 |
| 4 | Overspanningsbeveiliging | 10KV | |
| 5 | Dimmen | 1-10V of 1-10V+DALI | |
| 6 | Toestelklasse | Klasse I of Klasse II | IEC 60598-2-3 |
| 7 | CCT | 3000K/4000K/5700K | ANSI C78.377A |
| 8 | CRI | >70Ra | ANSI C78.377A |
| 9 | Macadam | <3 Stap Binning | ANSI C78.377A |
| 10 | Levensduur van het product | >100.000 uur @L80 | TM28 |
| 11 | Lumenefficiëntie volgens LM-79 | ≥ 160lm/W (25 °C omgevingstemperatuur) | LM-79 |
| 12 | Lumenefficiëntie volgens LM-82 | Niet meer dan 5% verschil van LM79-resultaat | LM-82 |
| 13 | LED-moduleconnector en draadverbindingsconnectoren | UL goedgekeurd | IEC 60598-2-3 |
| 14 | Elektrische draden tussen Driver- en LED-modules en NEMA-aansluiting en driver | Moet UL-goedgekeurd zijn | IEC 60598-2-3 |

Contactpersoon: Ms. Jenny
Tel.: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302