|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Inputwattage: | 60w 80w 100w | Efficiency: | 130lm/w 140lm/w 150lm/w 160lm/w |
|---|---|---|---|
| Voltage: | AC90-305V | Huisvestingskleur: | zwart grijs zilver |
| Garantie: | 5 jaar | Lichtbron: | Leiden |
| Markeren: | LEIDENE van de aluminiumhuisvesting Straatlantaarns 60w,100w LEIDENE Straatlantaarnluminaires,Matrijs Gegoten Aluminium LEIDENE Straatlantaarn |
||
![]()
Productomschrijving
Deze Reeks is een krachtige straatverlichting beschikbaar in grootte drie
Luminaire wordt vervaardigd van hoge druk gietend aluminium
Het zal een geleide efficiency tot 150lm/w hebben
De huisvestingskleur kan optional.black.grey zijn en als onze norm verzilveren.
Productenspecificatie
| Productinformatieblad | |||
| Punt Nr. | Yasl-21-40 | Yasl-21-80 | Yasl-19-150 |
| Macht | 30W 40W 50W | 60W 80W 100W | 120W 150W 180W |
| Lumenefficiency | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumen | 6500-7200lm | 13000-14500lm | 19500-21500lm |
| Elektrogegevens | |||
| Het werk Voltage | AC100-265V 丨 50/60Hz | ||
| Leiden: | Lumileds/Epistar/SANAN | ||
| GDT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||
| CRI | Ra>70 (norm)/Ra>80 | ||
| Bestuurder | Inventronics/Meanwell/Sosen | ||
| THD | <15> | ||
| Machtsfactor (PF) | PF>0.95 | ||
| IP Classificatie | IP66 | ||
| IK classificatie | 1K09 | ||
| Houder | 50mm/B60mm (norm) | ||
| Lichaamsmateriaal | Higndruk gegoten aluminium | ||
| Huisvesting Calor | Donkere Grijs/Zwart/Lichtgrijs (availabel op verzoek) | ||
| Dekkingsmateriaal | Uv-bestand Polycarbonaat | ||
| Werkomgeving | -20℃ ~+50℃, 10%~90%RH | ||
| Levensduur L70 bij 25℃ | > 50,000hours | ||
| Opzettend Type | Zijingang of Verticale pool opgezette ±15° | ||
| Dimmable | 1-10V Verduisterend /Timer-het Verduisteren | ||
| Protecdionklasse | Klasse I (norm)/KlasseⅡ | ||
| Normen | Ce, RoHS, ENEC, CITIZENS BAND, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||
| Beschikbaar op verzoek | NEMA-contactdoos (3/5/7pins), ZHAGA-contactdoos. Kort GLB, Fotocel., Bewegingssensor, NTC. OLC, DALI Dimming | ||
| Redelijke tolerantie | Watts: ±10%, GDT: ±500K, Lumenefficiency: ±5% | ||
Detailbeeld
| Productcode | Yasl-21-40 | Yasl-21-80 | Yasl-21-150 |
| L (mm) | 564 | 719 | 836 |
| W (mm) | 165 | 216 | 266 |
| H (mm) | 125 | 139 |
155 |
Photometric Gegevens
![]()
Installatie
Onze bedrijftentoonstelling
![]()
Contactpersoon: Ms. Jenny
Tel.: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302