|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Inputwattage: | 30W | GDT: | 3000K |
|---|---|---|---|
| CRI: | Ra≥70 | Ik: | 08 |
| IP: | 66 | Optisch: | Symmetrische optisch voor de verlichting van de centrumweg. |
| Markeren: | Opgeschorte Tuinlamp 3000K,Tuin Opgeschort Tegenhangerlicht,Stedelijke Openlucht Opgeschorte Verlichting |
||
Productomschrijving
Deze 30-120W-van het LEIDENE waterdichte de verlichtingsinrichtingen tuin lichte Gietende lichaam.
werd het nieuwe ontwerp van 2021 met de garantie van Ce IP66 5years, het gemaakt omhoog met het gieten
body+three-arms+die-gietende aluninum hoort gootsteen op de bovenkant.
Productmateriaal
*Die gietend aluminiumlichaam
*Ultra duidelijk aangemaakt glas en PC-lens
| Productcode | Yaub-09-90B | ||||||||||||||
| Inputwattage | 30W | 55W | 80W | 100W | 120W | ||||||||||
| Kleurentemperatuur | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | ||||||||||
| Lichtstromen | 4200~4500lm | 7700-8250lm | 11200-12000lm | 13000-15000lm | 15000-17400lm | ||||||||||
| Inputvoltage | AC90 ~305V | AC90 ~305V | AC90 ~305V | AC90 ~305V | AC90 ~305V | ||||||||||
| Frequentiegebied | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||
| Machtsfactor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||||||
| kleur die index teruggeven | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||||||
| Temperatuur van Arbeidsvoorwaarde | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||||||
| Vochtigheid van Arbeidsvoorwaarde | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | ||||||||||
| LEIDEN Leven | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | ||||||||||
| Protectinrang | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
| Beveiligingsniveau | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | ||||||||||
| De Diameter van de installatiepijp | φ10-18mm | φ10-18mm | φ10-18mm | φ10-18mm | φ10-18mm | ||||||||||
| Installatiehoogte | 34m | 34m | 45m | 45m | 46m | ||||||||||
| Netto Gewicht | 6.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | ||||||||||
| Brutogewicht | 6.5kgs | 6.5kgs | 6.5kgs | 6.5kgs | 6.5kgs | ||||||||||
| Productgrootte (m m) | 545*465*715 | 545*490*713 | 545*490*713 | 545*490*713 | 545*490*713 | ||||||||||
| Verpakkingsgrootte (m m) | 550*520*245 | 550*520*245 | 550*520*245 | 550*520*245 | 550*520*245 | ||||||||||
Photometric
| Dh-T1 | Dh-t3-m | Dh-t4-m | Dy-t3-m | GY-T2-M01 | Gx-T2-m | Gx-t4-l | Hx-T2-s | ||||||||
| Dh-T2-l | Dh-t3-DOCTORANDUS IN DE LETTEREN | Dh-t5-m | GY-t1-m | GY-t3-M01 | Gx-t3-m | Hy-T2-m | Hx-T2-m | ||||||||
| Dh-T2-m | Dh-t3-MB | Dy-T2-m | GY-T2-m | Gx-T2-s | Gx-t4-m | Hy-t3-m | Hx-t3-m |
| Optisch | TS: Symmetrische optisch voor de verlichting van de centrumweg. |
| Kleurentemperatuur: 4000K (facultatieve 3000K) | CRI ≥ 70 | |
| Photobiological veiligheidsklasse: VRIJGESTELDE GROEP | |
| LEIDENE bronefficiency: 168 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K | |
| Isolatieklasse | II, I |
| Beschermingsgraad | IP66 | IK08 totaal |
| Schuine standhoek | Regelbare neiging en richtlijn |
| LEIDENE modules | Verwijderbaar/Vervangbaar |
| Afmetingen | Ø626x240mm - zie de tekening |
| Gewicht | 16 kg |
| Blootgestelde oppervlakte | Kant: 0.9m2 - Bovenkant: 0.31m2 |
| Steun | Op kabel Ø6÷Ø12mm |
| Toesteldienblad | Verwijderbaar |
| Werkende temperatuur | -40°C/+50°C (525mA), -40°C/+35°C (700mA) |
| Opslagtemperatuur | -40°C/+80°C |
| Hoofdverwijzingsnormen | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, |
| EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |
| ELEKTROkenmerken | |
| Nominale spanning | 220÷240V 50/60Hz |
| Machtsfactor | >0,9 (bij volledige lading) |
| Op-ladingsschakelaar | Inbegrepen, met geïntegreerde klem. |
| Leidingenverbinding | Schakelaar voor kabels maximum sectie 4mm2 |
| Schommelingsbescherming | Tot 10kV | Met SPD (facultatieve) 10kV/10kV CM/DM |
| (Facultatief) SPD | 10kV-10kA, type II, met LEIDEN signaal en los te maken thermozekering |
| lading aan het eind van het leven. | |
| F: Vaste niet dimmable macht. | |
| Controlesysteem (opties) | DA: Het automatische verduisteren (virtuele middernacht) met standaardprofiel. |
| DAC: Het profiel van douaneda. | |
| FLC: Constante lichte stroom. | |
| DALI: Digitale verduisterende interface DALI. | |
| Optisch eenheidsleven | >100.000hr L90B10 |
| (Tq=25°C, 700mA) | >100.000hr L90, tm-21 |
| MATERIALEN | |
| Het bevestigen | Roestvrij staal AISI 316L |
| Lichaam | Gesponnen geschilderd aluminiumpoeder. |
| Heatsink | Uitgedreven aluminium. |
| Lager kader | Gegoten geschilderd aluminiumuni ENGELS poeder 1706. |
| Optisch | 99.85% het aluminium met een oppervlakte eindigt in 99,95% met vacuum-sealed |
| deposito. De klasse A+ van de aluminiumrang (DIN-EN 16268) | |
| Het scherm | Vlak aangemaakt glas, 4mm dikte hoge transparantie. |
| Kabelklier | Plastic M20x1.5 - IP68 |
| Pakking | EPDM |
| Kleur | Grijze, lichtgrijze, dubbele grijs, zwart, wit, gouden |
Materiaal
![]()
Contactpersoon: Ms. Jenny
Tel.: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302