|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Lichtbron: | LED | Invoer voltage(V): | AC90-305V |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 70 | IP Classificatie: | 66 |
| Het werk Leven (Uur): | 50000 | Garantie (Jaar): | 5 |
| Het werk Temperatuur (℃): | -30-50 | LED lichtbron: | SMD 3030 5050 |
| Lamp Lichtgevende Efficiency (lm/w): | 130 | Kleurentemperatuur (GDT): | 3000-6500k |
| Het Materiaal van het lamplichaam: | ADC3.ADC12 | Power Factor: | >0.95 |
| macht: | 80-120W | ||
| Markeren: | openlucht lichte huisvesting,straatlantaarnhuisvesting |
||
Van de het aluminiumhuisvesting IK08 van Ce de ROHS Goedgekeurde Gietende LEIDENE van de het glas van de hoge macht openluchtstraatlantaarn fabrieksprijs
1.Technical gegevens
|
Code |
Zhsl-19-50 | Zhsl-19-80 | Zhsl-15-150 |
| Macht | 50W | 80W | 150W |
| Kleurentemperatuur | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Efficiency | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Voltage | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Machtsfactor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Omgevingstemperatuur | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Omringende Vochtigheid | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Leven (u) | 50000 | 50000 | 50000 |
| De Diameter van de installatiepijp | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Installatiehoogte | 46m | 610m | 812m |
| Netto Gewicht | 3.7kg | 6.0kg | 7.4kg |
| Brutogewicht | 4.2kg | 6.5kg | 8.0kg |
| Verpakkingsgrootte (mm) | 630x280x155 | 670x310x155 | 810x340x155 |
2.Application
Kostuum voor allerlei road.street.park.and zo
3.Optics
Type II. Type III.
4.Product grootte
| Code | Zhsl-19-50 | Zhsl-19-80 | Zhsl-19-150 |
| L (mm) | 577 | 627 | 768 |
| W (mm) | 233 | 271 | 301 |
| H (mm) | 103 |
103 |
104 |
5.Detail beelden
![]()
![]()
![]()
![]()