|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Wattage: | 120W | GDT: | 3000 - 6500K |
|---|---|---|---|
| Voltage: | AC90-305V | Frequentiegebied: | 50 - 60Hz |
| Installatiepijp: | φ60mm | Installatiehoogte: | 812m |
| Markeren: | MAÏSKOLF Openlucht Geleide Straatlantaarn,Openlucht Geleide Straatlantaarn 120w,ik09 openlucht Geleide Straatlantaarn |
||
Duurzame Openluchtmaïskolf Geleide de straatlantaarnzwarte van 120W met Matrijs Gegoten Aluminiummateriaal
Productomschrijving:
| Code | Zhsl-08-30 | Zhsl-08-50 | Zhsl-08-80 | Zhsl-08-120 | Zhsl-08-180 |
| Macht | 30W | 50W | 80W | 120W | 180W |
| Kleurentemperatuur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Efficiency | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Voltage | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
| Machtsfactor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Omgevingstemperatuur | 20-50℃ | 20-50℃ | 20-50℃ | 20-50℃ | 20-50℃ |
| Omringende Vochtigheid | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Leven (uren) | 50000hours | 50000hours | 50000hours | 50000hours | 50000hours |
| IP Tarief | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 |
| De Diameter van de installatiepijp | Φ40mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Installatiehoogte | 47m | 47m | 68m | 1012m | 1014m |
| Netto Gewicht | 1.8kg | 1.8kg | 2.8kg | 4.4kg | 6.2kg |
| Brutogewicht | 2.1kg | 2.1kg | 3.3kg | 5.2kg | 7.0kg |
| Verpakkingsgrootte (mm) | 445*200*205/2PCS | 545*230*120 | 665*300*145 | 765*300*145 | 920*355*150 |
![]()
![]()